EnPower™ Pro Series EnPower 经济系列产品 崇典之作 执着充电 ![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本参数 | ||||
产品型号 | EN10032E-2.0 | EN10048E-2.0 | EN10064E-2.0 | |
类型 | USB充电车 | USB充电车 | USB充电车 | |
产品尺寸(LxWxH) | 580 x 480 x 1000(mm) | 580 x 480 x 1000(mm) | 580 x 480 x 1260(mm) | |
充电工位(LxWxH) | 315x215x28(mm) | 315x215x28(mm) | 315x215x28(mm) | |
裸机重量 | 36.2KG | 46.65KG | 58KG | |
纸箱尺寸(LxWxH) | 620*520*1050(mm) | 620*520*1050(mm) | 620*520*1320(mm) | |
包装重量 | 46.5KG | 52KG | 64KG | |
主要材质 | 钣金+阻燃ABS | 钣金+阻燃ABS | 钣金+阻燃ABS | |
硬件参数 | ||||
电源性能 | ● 交流电AC 110V/220V 50/60Hz 10A ◎ 交流电AC 100V~240V 50/60Hz 10A | |||
产品功率 | 400W | 600W | 800W | |
散热系统 | 智能温控+强排式散热风扇*2 | 智能温控+强排式散热风扇*2 | 智能温控+强排式散热风扇*2 | |
输出端口 | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A | |
I/O接口 | USB2.0*32位 | USB2.0*48位 | USB2.0*64位 | |
状态指示灯 | ● | ● | ● | |
电源指示灯:蓝色 充电指示灯:充满(待机)显示绿色;充电中显示红色 | ||||
应急AC插座 | ● | ● | ● | |
默认:中规三孔插座*2个 可选:其他标准插头 | ||||
外置USB充电接口 | V | V | V | |
系统兼容 | ||||
安卓系统 | ● | ● | ● | |
IOS系统 | ● | ● | ● | |
Windows系统 | ● | ● | ● | |
快充协议兼容 | ||||
Apple | ● | ● | ● | |
BC1.2(DCP) | ● | ● | ● | |
HUAWEI-FCP | ● | ● | ● | |
MTK PE | ● | ● | ● | |
SAMSUNG-AFC | ● | ● | ● | |
Quick Charge | V | V | V | |
USB-PD | V | V | V | |
(超强兼容) | ①其他安卓设备②其他移动终端③V+/V-无协议类 | |||
强电防护功能 | ||||
雷击保护 | ● | ● | ● | |
浪涌保护 | ● | ● | ● | |
过载保护 | ● | ● | ● | |
漏电保护 | ● | ● | ● | |
隔离保护 | ● | ● | ● | |
弱电防护功能 | ||||
过流保护 | ● | ● | ● | |
过压保护 | ● | ● | ● | |
短路保护 | ● | ● | ● | |
过充保护 | ● | ● | ● | |
灌流保护 | ● | ● | ● | |
智能温控 | V | V | V | |
线缆压降补偿 | ◎ | ◎ | ◎ | |
外观特征 | ||||
PC装饰面板 | ◎ | ◎ | ◎ | |
数字序号面板 | ● | ● | ● | |
防滑护垫 | ◎ | ◎ | ◎ | |
医疗静音万向轮 | ● | ● | ● | |
自助刹车轮 | 2个 | 2个 | 2个 | |
防撞护架 | V | V | V | |
电源线绕线架(配件) | ● | ● | ● | |
推车把手 | ● | ● | ● | |
其它特点 | 细节成就更好的用户体验 1.静音设计:采用静音硅胶万向转轮和无级变速散热风扇,大大减小噪音产生 2.摆放整齐:栅式陈列方式,美观整齐,投射式状态指示灯,一目了然 3.人体工学:塑料隔板支架,圆弧边角设计,自助刹车功能 4.防错设计,使用者无须刻意呵护,设备始终以最佳状态工作. 使用环境: 工作环境温度0℃~45℃ 工作环境湿度20%~80% 存放环境温度-15℃~45℃ |
|||
包装清单 | 充电车 x1 门锁钥匙 x2 电源线 x1 产品合格证x1 产品说明书x1 |
|||
质保时间 | 1年 | |||
质保备注 | 整机保修1年,钣金部件保修3年,电器部件保修1年 | |||
标配● 选配◎ 不支持V |
资料整理中....
Address:中国台北市八德路3段81号4楼4号
Address:中国香港上环永乐街71-77号嘉汇商业中心21楼
Address:深圳市龙岗区坪地镇年丰第二工业区
Address:深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰路8-1号
Address:乌鲁木齐市米东区金汇东路2133号
Address:重庆市铜梁区蒲吕街道龙庆路15号
Address:成都市经济技术开发区车城东七路360号
Address:美国马萨诸塞州昆西汾诺街157号
Copyright ©2018 深圳英创思技术有限公司 版权所有 粤ICP备17009164号 技术支持:南博网